Impact Hex Socket
1/4″ – 3-1/2″ Sq. Dr.
HEMS Impact Hex Sockets are engineered for high-torque fastening applications, delivering exceptional strength, durability, and precise fitment. Manufactured from premium-grade alloy steel, they provide reliable performance for heavy equipment maintenance, mining, construction, and industrial repair operations.
- High-Strength Alloy Steel
- Precision-Machined for Accurate Fit
- Designed for High-Torque Impact Tools
- Reduces Fastener Wear & Rounding
Available in 8 square-drive sizes from 1/4″ to 3-1/2″, covering hex sizes from 6 mm to 235 mm A/F. Select a drive size in the Specifications section to see its full dimension table.
For complete specification please contact [email protected]
Technical Data
Specifications
Technical Specs
| SAE Part No. | A/F (inch) | Metric Part No. | A/F (mm) | D1 | D2 | S | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE-114 | 1/4″ | HIM-106 | 6 | 12 | 17 | 25 | 50 | 10 |
| HE-115 | 9/32″ | HIM-107 | 7 | 13 | 17 | 25 | 50 | 10 |
| HE-116 | 5/16″ | HIM-108 | 8 | 14.5 | 17 | 25 | 50 | 10 |
| HE-117 | 11/32″ | HIM-109 | 9 | 16 | 17 | 25 | 50 | 10 |
| HE-118 | 3/8″ | HIM-110 | 10 | 16.5 | 17 | 25 | 50 | 10 |
| HE-119 | 7/16″ | HIM-111 | 11 | 17.5 | 17 | 25 | 50 | 12 |
| – | – | HIM-112 | 12 | 19 | 17 | 25 | 50 | 12 |
| HE-120 | 1/2″ | HIM-113 | 13 | 19.5 | 17 | 25 | 50 | 12 |
| HE-121 | 9/16″ | HIM-114 | 14 | 21 | 17 | 28 | 50 | 13 |
| SAE Part No. | A/F (inch) | Metric Part No. | A/F (mm) | D1 | D2 | S | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE-216 | 5/16″ | HIM-208 | 8 | 14 | 21 | 30 | 60 | 10 |
| HE-218 | 3/8″ | HIM-210 | 10 | 16.5 | 21 | 30 | 60 | 10 |
| HE-219 | 7/16″ | HIM-211 | 11 | 18 | 21 | 30 | 60 | 12 |
| – | – | HIM-212 | 12 | 19 | 21 | 30 | 60 | 12 |
| HE-220 | 1/2″ | HIM-213 | 13 | 20 | 21 | 30 | 60 | 12 |
| HE-221 | 9/16″ | HIM-214 | 14 | 22 | 22 | 30 | 60 | 13 |
| – | – | HIM-215 | 15 | 23 | 22 | 32 | 60 | 15 |
| HE-223 | 5/8″ | HIM-216 | 16 | 25 | 22 | 32 | 60 | 15 |
| HE-224 | 11/16″ | HIM-217 | 17 | 26 | 25 | 32 | 60 | 15 |
| – | – | HIM-218 | 18 | 27 | 25 | 32 | 60 | 16 |
| HE-225 | 3/4″ | HIM-219 | 19 | 28.5 | 25 | 32 | 60 | 16 |
| – | – | HIM-220 | 20 | 29 | 25 | 32 | 60 | 16 |
| HE-227 | 13/16″ | HIM-221 | 21 | 30 | 25 | 34 | 60 | 18 |
| HE-228 | 7/8″ | HIM-222 | 22 | 31 | 25 | 34 | 60 | 18 |
| SAE Part No. | A/F (inch) | Metric Part No. | A/F (mm) | D1 | D2 | S | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE-316 | 5/16″ | HIM-308 | 8 | 16 | 26 | 38 | 80 | 10 |
| HE-318 | 3/8″ | HIM-310 | 10 | 17 | 26 | 38 | 80 | 10 |
| HE-319 | 7/16″ | HIM-311 | 11 | 19 | 26 | 38 | 80 | 12 |
| – | – | HIM-312 | 12 | 20 | 26 | 38 | 80 | 12 |
| HE-320 | 1/2″ | HIM-313 | 13 | 22 | 26 | 38 | 80 | 12 |
| HE-321 | 9/16″ | HIM-314 | 14 | 23 | 26 | 38 | 80 | 13 |
| – | – | HIM-315 | 15 | 24.5 | 27 | 38 | 80 | 14 |
| HE-323 | 5/8″ | HIM-316 | 16 | 26 | 27 | 38 | 80 | 14 |
| HE-324 | 11/16″ | HIM-317 | 17 | 27 | 27 | 38 | 80 | 14 |
| – | – | HIM-318 | 18 | 29 | 30 | 40 | 80 | 14 |
| HE-325 | 3/4″ | HIM-319 | 19 | 30 | 30 | 40 | 80 | 16 |
| – | – | HIM-320 | 20 | 32 | 30 | 40 | 80 | 16 |
| HE-327 | 13/16″ | HIM-321 | 21 | 33.5 | 30 | 40 | 80 | 18 |
| HE-328 | 7/8″ | HIM-322 | 22 | 35 | 30 | 40 | 80 | 18 |
| – | – | HIM-323 | 23 | 36.5 | 30 | 42 | 80 | 21 |
| HE-329 | 15/16″ | HIM-324 | 24 | 38 | 36 | 42 | 80 | 21 |
| HE-330 | 1″ | – | – | 41 | 36 | 42 | 80 | 21 |
| HE-331 | 1.1/16″ | HIM-327 | 27 | 42 | 36 | 45 | 80 | 23 |
| HE-332 | 1.1/8″ | – | – | 46 | 36 | 45 | 80 | 23 |
| HE-333 | 1.3/16″ | HIM-330 | 30 | 46 | 36 | 45 | 80 | 24 |
| HE-334 | 1.1/4″ | HIM-332 | 32 | 48 | 36 | 46 | 80 | 26 |
| HE-336 | 1.3/8″ | HIM-336 | 36 | 55 | 36 | 51 | 80 | 28 |
| HE-338 | 1.1/2″ | HIM-338 | 38 | 56 | 36 | 53 | 80 | 30 |
| SAE Part No. | A/F (inch) | Metric Part No. | A/F (mm) | D1 | D2 | S | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE-421 | 9/16″ | – | – | 28 | 44 | 48 | 90 | 13 |
| HE-423 | 5/8″ | – | – | 30 | 44 | 48 | 90 | 14 |
| HE-424 | 11/16″ | HIM-417 | 17 | 32 | 44 | 48 | 90 | 14 |
| HE-425 | 3/4″ | HIM-419 | 19 | 34 | 44 | 48 | 90 | 16 |
| HE-427 | 13/16″ | – | – | 36 | 44 | 50 | 90 | 16 |
| HE-428 | 7/8″ | HIM-422 | 22 | 38.5 | 44 | 50 | 90 | 18 |
| HE-429 | 15/16″ | HIM-424 | 24 | 42 | 44 | 50 | 90 | 21 |
| HE-430 | 1″ | – | – | 43.5 | 44 | 50 | 90 | 21 |
| HE-431 | 1.1/16″ | HIM-427 | 27 | 44 | 44 | 50 | 90 | 23 |
| HE-432 | 1.1/8″ | – | – | 48 | 44 | 50 | 90 | 23 |
| HE-433 | 1.3/16″ | HIM-430 | 30 | 48 | 44 | 50 | 90 | 24 |
| HE-434 | 1.1/4″ | HIM-432 | 32 | 52 | 44 | 55 | 90 | 26 |
| HE-435 | 1.5/16″ | – | – | 53 | 44 | 55 | 90 | 26 |
| HE-436 | 1.3/8″ | – | – | 55 | 44 | 55 | 90 | 28 |
| HE-437 | 1.7/16″ | HIM-436 | 36 | 55 | 44 | 60 | 90 | 30 |
| HE-438 | 1.1/2″ | HIM-438 | 38 | 59 | 44 | 60 | 90 | 36 |
| HE-439 | 1.5/8″ | HIM-441 | 41 | 66 | 44 | 66 | 90 | 36 |
| HE-440 | 1.11/16″ | – | – | 68 | 44 | 66 | 100 | 36 |
| HE-441 | 1.13/16″ | HIM-446 | 46 | 72 | 54 | 66 | 100 | 36 |
| HE-442 | 1.7/8″ | – | – | 74 | 60 | 68 | 100 | 39 |
| HE-443 | 1.15/16″ | – | – | 76 | 60 | 70 | 100 | 39 |
| HE-444 | 2″ | HIM-450 | 50 | 76 | 60 | 70 | 100 | 41 |
| HE-445 | 2.1/16″ | – | – | 78 | 60 | 74 | 110 | 41 |
| HE-446 | 2.3/16″ | HIM-455 | 55 | 84 | 60 | 74 | 110 | 41 |
| HE-447 | 2.1/4″ | – | – | 84 | 70 | 74 | 120 | 45 |
| – | 2.3/8″ | HIM-460 | 60 | 88 | 70 | 78 | 120 | – |
| SAE Part No. | A/F (inch) | Metric Part No. | A/F (mm) | D1 | D2 | S | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE-525 | 3/4″ | HIM-519 | 19 | 38 | 54 | 63 | 110 | 16 |
| HE-527 | 13/16″ | – | – | 38 | 54 | 63 | 110 | 18 |
| HE-528 | 7/8″ | HIM-522 | 22 | 40 | 54 | 63 | 110 | 18 |
| HE-529 | 15/16″ | HIM-524 | 24 | 42 | 54 | 63 | 110 | 21 |
| HE-530 | 1″ | – | – | 44 | 54 | 63 | 110 | 21 |
| HE-531 | 1.1/16″ | HIM-527 | 27 | 46 | 54 | 63 | 110 | 23 |
| HE-532 | 1.1/8″ | – | – | 49 | 54 | 63 | 110 | 23 |
| HE-533 | 1.3/16″ | HIM-530 | 30 | 50 | 54 | 63 | 110 | 24 |
| HE-534 | 1.1/4″ | HIM-532 | 32 | 52 | 54 | 63 | 110 | 26 |
| HE-535 | 1.5/16″ | – | – | 54 | 54 | 63 | 110 | 26 |
| HE-536 | 1.3/8″ | – | – | 56 | 54 | 66 | 110 | 28 |
| HE-537 | 1.7/16″ | HIM-536 | 36 | 58 | 54 | 66 | 110 | 28 |
| HE-538 | 1.1/2″ | HIM-538 | 38 | 62 | 54 | 66 | 110 | 30 |
| HE-538 A | 1.9/16″ | – | – | 65 | 54 | 68 | 110 | 32 |
| HE-539 | 1.5/8″ | – | – | 67 | 54 | 68 | 110 | 36 |
| HE-540 | 1.11/16″ | HIM-541 | 41 | 67 | 54 | 68 | 110 | 36 |
| HE-541 | 1.3/4″ | – | – | 67 | 54 | 68 | 110 | 36 |
| HE-542 | 1.13/16″ | – | – | 72 | 54 | 74 | 110 | 36 |
| HE-543 | 1.7/8″ | HIM-546 | 46 | 74 | 54 | 74 | 110 | 36 |
| HE-544 | 1.15/16″ | – | – | 74 | 54 | 74 | 110 | 36 |
| HE-545 | 2″ | – | – | 75 | 70 | 76 | 110 | 39 |
| HE-546 | 2.1/16″ | HIM-550 | 50 | 77 | 70 | 76 | 110 | 39 |
| HE-547 | 2.3/16″ | – | – | 77 | 70 | 76 | 120 | 41 |
| HE-548 | 2.1/4″ | HIM-555 | 55 | 86 | 70 | 78 | 120 | 41 |
| HE-550 | 2.3/8″ | – | – | 86 | 70 | 78 | 120 | 41 |
| HE-551 | 2.7/16″ | HIM-560 | 60 | 90 | 70 | 81 | 120 | 45 |
| HE-553 | 2.9/16″ | – | – | 90 | 70 | 85 | 120 | 45 |
| HE-554 | 2.5/8″ | HIM-565 | 65 | 98 | 80 | 85 | 120 | 46 |
| HE-556 | 2.3/4″ | – | – | 98 | 80 | 85 | 130 | 46 |
| HE-557 | 2.13/16″ | HIM-570 | 70 | 104 | 80 | 90 | 130 | 50 |
| HE-559 | 2.15/16″ | – | – | 104 | 80 | 90 | 130 | 50 |
| HE-560 | 3″ | HIM-575 | 75 | 112 | 80 | 94 | 130 | 57 |
| HE-561 | 3.1/8″ | HIM-580 | 80 | 118 | 80 | 100 | 140 | 62 |
| HE-563 | 3.3/8″ | HIM-585 | 85 | 125 | 80 | 104 | 140 | 62 |
| SAE Part No. | A/F (inch) | Metric Part No. | A/F (mm) | D1 | D2 | S | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE-631 | 1.1/16″ | – | – | 54 | 86 | 80 | 130 | 23 |
| HE-632 | 1.1/8″ | – | – | 58 | 86 | 80 | 130 | 23 |
| HE-636 | 1.3/8″ | – | – | 64 | 86 | 80 | 130 | 28 |
| HE-637 | 1.7/16″ | HIM-636 | 36 | 64 | 86 | 80 | 130 | 28 |
| HE-638 | 1.1/2″ | HIM-638 | 38 | 69 | 86 | 80 | 130 | 30 |
| HE-638 A | 1.9/16″ | – | – | 69 | 86 | 80 | 130 | 32 |
| HE-639 | 1.5/8″ | HIM-641 | 41 | 69 | 86 | 83 | 130 | 36 |
| HE-640 | 1.11/16″ | – | – | 69 | 86 | 83 | 130 | 36 |
| HE-641 | 1.3/4″ | – | – | 69 | 86 | 86 | 130 | 36 |
| HE-642 | 1.13/16″ | – | – | 76 | 86 | 86 | 130 | 36 |
| HE-643 | 1.7/8″ | HIM-646 | 46 | 76 | 86 | 90 | 130 | 36 |
| HE-645 | 2″ | – | – | 81 | 86 | 90 | 130 | 39 |
| HE-646 | 2.1/16″ | HIM-650 | 50 | 81 | 86 | 90 | 140 | 41 |
| HE-647 | 2.3/16″ | – | – | 88 | 86 | 95 | 140 | 41 |
| HE-648 | 2.1/4″ | HIM-665 | 55 | 88 | 86 | 95 | 140 | 41 |
| HE-650 | 2.3/8″ | – | – | 96 | 86 | 98 | 140 | 45 |
| HE-651 | 2.7/16″ | – | 60 | 96 | 86 | 98 | 140 | 45 |
| HE-653 | 2.9/16″ | HIM-660 | – | 102 | 86 | 102 | 140 | 46 |
| HE-654 | 2.5/8″ | – | – | 102 | 86 | 102 | 140 | 46 |
| HE-656 | 2.3/4″ | HIM-665 | 70 | 108 | 86 | 102 | 150 | 50 |
| HE-657 | 2.13/16″ | – | – | 108 | 86 | 102 | 150 | 50 |
| HE-659 | 2.15/16″ | HIM-680 | 75 | 116 | 86 | 108 | 150 | 57 |
| HE-660 | 3″ | HIM-685 | – | 116 | 86 | 108 | 150 | 57 |
| HE-661 | 3.1/8″ | HIM-680 | 80 | 120 | 86 | 110 | 150 | 62 |
| HE-663 | 3.3/8″ | HIM-695 | 85 | 130 | 86 | 115 | 170 | 62 |
| HE-664 | 3.1/2″ | HIM-690 | 90 | 135 | 125 | 118 | 170 | 65 |
| HE-665 | 3.3/4″ | HIM-695 | 95 | 140 | 125 | 123 | 170 | 70 |
| HE-666 | 3.7/8″ | HIM-6100 | 100 | 148 | 125 | 128 | 190 | 75 |
| HE-668 | 4.1/8″ | HIM-6105 | 105 | 155 | 125 | 133 | 190 | 80 |
| HE-669 | 4.1/4″ | – | – | 155 | 125 | 133 | 190 | 80 |
| – | – | HIM-6110 | 110 | 161 | 150 | 138 | 200 | 85 |
| HE-670 | 4.1/2″ | HIM-6115 | 115 | 162 | 150 | 143 | 200 | 94 |
| HE-671 | 4.5/8″ | HIM-6120 | 120 | 175 | 150 | 149 | 200 | 94 |
| SAE Part No. | A/F (inch) | Metric Part No. | A/F (mm) | D1 | D2 | S | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE-750 | 2.3/8″ | HIM-760 | 60 | 120 | 125 | 120 | 190 | 45 |
| HE-753 | 2.9/16″ | HIM-765 | 65 | 125 | 125 | 120 | 190 | 46 |
| HE-756 | 2.3/4″ | HIM-770 | 70 | 130 | 125 | 120 | 190 | 50 |
| HE-759 | 2.15/16″ | HIM-775 | 75 | 130 | 125 | 130 | 190 | 57 |
| HE-761 | 3.1/8″ | HIM-780 | 80 | 135 | 125 | 140 | 190 | 62 |
| HE-763 | 3.3/8″ | HIM-785 | 85 | 140 | 125 | 140 | 190 | 62 |
| HE-764 A | 3.5/8″ | HIM-790 | 90 | 145 | 125 | 140 | 190 | 65 |
| HE-765 | 3.3/4″ | HIM-795 | 95 | 155 | 125 | 150 | 190 | 70 |
| HE-766 | 3.7/8″ | – | – | 155 | 125 | 125 | 190 | 70 |
| HE-767 | 4″ | HIM-7100 | 100 | 160 | 125 | 125 | 200 | 75 |
| HE-768 | 4.1/8″ | HIM-7105 | 105 | 165 | 125 | 160 | 200 | 80 |
| HE-769 A | 4.3/8″ | HIM-7110 | 110 | 174 | 150 | 160 | 160 | 85 |
| HE-770 | 4.1/2″ | HIM-7115 | 115 | 180 | 150 | 170 | 210 | 90 |
| HE-771 | 4.5/8″ | – | – | 180 | 150 | 175 | 220 | 94 |
| HE-772 | 4.3/4″ | HIM-7120 | 120 | 185 | 150 | 175 | 220 | 94 |
| HE-773 | 4.7/8″ | – | – | 185 | 150 | 175 | 220 | 94 |
| TI-774 | 5″ | – | – | 195 | 150 | 175 | 220 | 98 |
| – | – | HIM-7130 | 130 | 195 | 150 | 175 | 220 | 98 |
| TI-775 | 5.3/8″ | HIM-7135 | 135 | 205 | 150 | 180 | 220 | 102 |
| TI-778 | 5.3/4″ | HIM-7145 | 145 | 220 | 150 | 180 | 230 | 105 |
| – | – | HIM-7150 | 150 | 230 | 180 | 190 | 250 | 110 |
| TI-781 | 6.1/8″ | HIM-7155 | 155 | 230 | 180 | 190 | 250 | 110 |
| – | – | HIM-7160 | 160 | 240 | 180 | 190 | – | 110 |
| TI-784 | 6.1/2″ | HIM-7165 | 165 | 240 | 180 | 200 | – | 120 |
| TI-787 | 6.7/8″ | HIM-7175 | 175 | 255 | 180 | 200 | – | 120 |
| TI-790 | 7.1/4″ | HIM-7185 | 185 | 270 | 180 | 210 | – | 130 |
| TI-793 | 7.5/8″ | HIM-7195 | 195 | 275 | 180 | 210 | – | 130 |
| TI-796 | 8″ | HIM-7200 | 200 | 290 | 180 | 225 | – | 140 |
| SAE Part No. | A/F (inch) | Metric Part No. | A/F (mm) | D1 | D2 | S | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE-871 | 4.5/8″ | HIM-8120 | 120 | 180 | 175 | 182 | 277 | 72 |
| HE-873 | 4.7/8″ | HIM-8130 | 130 | 193 | 175 | 190 | 280 | 80 |
| HE-874 | 5.1/4″ | HIM-8135 | 135 | 197 | 175 | 198 | 280 | 83 |
| HE-875 | 5.3/8″ | HIM-8145 | 145 | 213 | 175 | 214 | 295 | 86 |
| HE-877 | 5.5/8″ | HIM-8150 | 150 | 218 | 175 | 214 | 295 | 90 |
| HE-878 | 5.3/4″ | HIM-8155 | 155 | 225 | 175 | 214 | 297 | 92 |
| HE-884 | 6.1/2″ | HIM-8165 | 165 | 237 | 175 | 231 | 313 | 98 |
| HE-886 | 6.3/4″ | HIM-8170 | 170 | 243 | 175 | 231 | 313 | 100 |
| HE-888 | 7″ | HIM-8180 | 180 | 255 | 175 | 237 | 320 | 108 |
| HE-893 | 7.5/8″ | HIM-8195 | 195 | 275 | 175 | 245 | 328 | 118 |
| HE-896 | 8″ | HIM-8200 | 200 | 280 | 175 | 250 | 332 | 120 |
| HE-8100 | 8.1/2″ | HIM-8215 | 215 | 298 | 175 | 263 | 346 | 125 |
| HE-8104 | 9″ | HIM-8230 | 230 | 317 | 175 | 279 | 359 | 132 |
| HE-8105 | 9.1/8″ | HIM-8235 | 235 | 325 | 175 | 279 | 362 | 136 |
Talk to Our Team
Get in Touch
Need a quote or have questions? Tell us what your equipment needs.
Contact Information
We’re Here to Help
Get in touch with our team for product enquiries, technical support, or a customised quote. We’ll respond as soon as possible.
Phone+44 2380 987 182
Email[email protected]
Address21 Monks Brook Industrial Estate,
School Close, Chandlers Ford,
Eastleigh, SO53 4RA
Business HoursMonday–Friday
8:00 AM – 4:00 PM
Dedicated SupportHelp when you need it.
Global SupplyEquipment delivered worldwide.
Tailored SolutionsFor your equipment needs

