Technical Specs
| Hose coupling machines | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Model / Type | Locking / Peel / Cutting Range | Number of Molds / Core | Shrinking Stroke | Pressing Accuracy | Displacement | Power / Motor | System Pressure | Voltage | Closing Force | Production / Speed | External Dimensions (LxWxH) | Weight | Other | Additional Feature Spec. |
| 1 | HEMM500-AB (with wheel) | φ6–51 mm | 10 sets | 30 mm | 0.01 mm | 2.5 / 5 / 10 L | 3–4 KW | 31.5 MPA | 220/380 V | 500 T | 120–400 pcs/hr | 670 × 430 × 820 mm | 260 KG | ||
| 2 | HEMM500-ABC | φ6–51 mm | 10 sets | 30 mm | 0.01 mm | 2.5 / 5 / 10 L | 3–4 KW | 31.5 MPA | 220/380 V | 500 T | 120–400 pcs/hr | 670 × 430 × 820 mm | 260 KG | ||
| 3 | HEMM500-C (taller, with cabinet) | φ6–51 mm | 10 sets | 30 mm | 0.01 mm | 2.5 / 5 / 10 L | 3–4 KW | 31.5 MPA | 220/380 V | 500 T | 120–400 pcs/hr | 800 × 640 × 1300 mm | 300 KG | ||
| 4 | HEMM500-K (quick mold) | φ6–51 mm | 10 sets | 30 mm | 0.01 mm | 2.5 L | 3 KW | 31.5 MPA | 220/380 V | 500 T | 200 pcs/hr | 835 × 600 × 1350 mm | 300 KG | ||
| 5 | HEMM500-D (crimping & rods) | φ6–51 mm | 10 molds / 10 core rods | 30 mm | 0.01 mm | 2.5 / 5 L | 3 KW + 0.6 KW | 31.5 MPA | 220/380 V | 500 T | 120 pcs/hr | 950 × 500 × 1130 mm | 300 KG | Peel device included | |
| 6 | HEMM500-SY (manual) | φ6–51 mm | 10 sets | 30 mm | 0.01 mm | 2.5 L | — | 31.5 MPA | — | 500 T | 70 times/rot | 995 × 600 × 480 mm | 200 KG | Manual operation | |
| 7 | HEMM500-V | φ6–51 mm | 10 sets | 30 mm | 0.01 mm | 1.5 L | 1.6 KW | 25 MPA | 12–24 V | 400 T | 120 pcs/hr | 680 × 555 × 520 mm | 200 KG | Battery powered | |
| 8 | HEMM76 | φ6–76 mm | 13 sets | 30 mm | 0.01 mm | 10 L | 4 KW | 31.5 MPA | 220/380 V | 650 T | 200 pcs/hr | 680 × 500 × 980 mm | 480 KG | ||
| 9 | HEMM102 | φ6–102 mm | 16 sets | 30 mm | 0.01 mm | 10 L | 4–5.5 KW | 31.5 MPA | 220/380 V | 750 T | 200 pcs/hr | 990 × 600 × 1050 mm | 560 KG | ||
| 10 | HEMM150 | φ6–150 mm | 18 sets | 30 mm | 0.01 mm | 10 L | 5.5 KW | 31.5 MPA | 220/380 V | 650 T | 200 pcs/hr | 990 × 600 × 1120 mm | 800 KG | ||
| 11 | HEMM120 | φ6–76 mm | 15 sets | 60 mm | 0.01 mm | 10 L | 4–5.5 KW | 31.5 MPA | 220/380 V | 650 T | 200–400 pcs/hr | 760 × 1030 × 1650 mm | 1300 KG | ||
| 12 | HEMM38 | φ6–38 mm | 8 sets | 25 mm | 0.01 mm | 2.5 L | 3–4 KW | 31.5 MPA | 220/380 V | 400 T | 200 pcs/hr | 687 × 460 × 615 mm | 200 KG | ||
| 13 | HEMM25 (manual) | φ6–25 mm | 8 sets | 15 mm | 0.01 mm | 1.5 L | — | 25 MPA | — | 100 T | 70 times/rot | 400 × 350 × 320 mm | 200 KG | Manual operation | |
| 14 | HEMM500-L | φ48–57 mm | 3 sets | 0.01 mm | 5 L | 3–4 KW | 31.5 MPA | 380 V | 650 T | 400 pcs/hr | 700 × 430 × 940 mm | 240 KG | |||
| 15 | HEMM500-XZ | φ48–51 mm | 3 sets | 30 mm | 0.01 mm | 5 L | 3–4 KW | 31.5 MPA | 380 V | 650 T | 400 pcs/hr | 760 × 430 × 940 mm | 255 KG | ||
| Hose cutting/stripping machines | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Model / Type | Locking / Peel / Cutting Range | Number of Molds / Core | Shrinking Stroke | Pressing Accuracy | Displacement | Power / Motor | System Pressure | Voltage | Closing Force | Production / Speed | External Dimensions (LxWxH) | Weight | Other | Additional Feature Spec. |
| 1 | HEM PSM Pipe Cutting Machine | φ6–51 mm | 3/4 KW | 220/380 V | 2900 r/min | 760 × 560 × 870 mm | 100 KG | Maximum diameter 80 mm | Smoke exhaust interface and dust removal device | ||||||
| 2 | HEM PM Stripping Machine | φ6–51 mm | 0.4 KW | 220/380 V | 140 r/min | 530 × 530 × 1150 mm | 80 KG | Maximum diameter 80 mm | Safety protection device included | ||||||
| 3 | HEM-QB-51 (cutting & stripping) | φ6–51 mm | 3/4 KW | 220/380 V | 2850 r/min | 780 × 560 × 1100 mm | — | Maximum pipe cutting inner diameter 51 mm. Reduction power 400W. Fan power 350W. | Peel & cutting combo | ||||||
Request A Callback
Get in Touch
If you have an enquiry about any of our products, please get in touch and we will get back to you as soon as possible. Alternatively, contact us on our live chat.
You can also visit our dealers page where you can search for a dealer in your area.
Request a callback
Product Reviews
There are no reviews yet. Be the first one to write one.





















