Technical Specs
Stationary Track Press | ||||
---|---|---|---|---|
Description | HEM-UC/200T | HEM-UC/300T | HEM-UC/400T | HEM-UC/500T |
Capacity of Cylinders | 100 Ton | 150 Ton | 200 Ton | 250 Ton |
Bore | 180mm | 220mm | 260mm | 290mm |
RAM | 140mm | 180mm | 220mm | 240mm |
Press Daylight | 800mm | 900mm | ||
Max Track Pitch | 270mm | 280mm | 300mm | 325mm |
Effective Area | 254.46 cm/sq | 380.13 cm/sq | 530.93 cm/sq | 660.52 cm/sq |
Working Pressure | 400 bar | 400 bar | 380 bar | 380 bar |
Stroke | 150mm | |||
Forward Speed | 27.22 mm/sec | 21.69 mm/sec | 20.17 mm/sec | 16.21 mm/sec |
Pressing Speed | 6.94 mm/sec | 6.53 mm/sec | 5.93 mm/sec | 4.77 mm/sec |
Voltage | 380-440 V |
Videos
Request A Callback
Get in Touch
If you have an enquiry about any of our products, please get in touch and we will get back to you as soon as possible. Alternatively, contact us on our live chat.
You can also visit our dealers page where you can search for a dealer in your area.
Request a callback
Product Reviews
There are no reviews yet. Be the first one to write one.